三台县龙树镇乡村四季家庭农场
存续
91510722MA6CJDBJ34
2014-12-25
10.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
91510722MA6CJDBJ34
组织机构代码
510722000050386
工商注册号
MA6CJDBJ3
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
王锋 投资人
成立日期
2014-12-25
营业期限起
2014-12-25
营业期限止
无固定期限
注册资本
10.000000万人民币 (≈10万元)
登记机关
三台县食品药品和工商质监管理局
登记日期
2017-12-28
注册地址
三台县龙树镇鲜花村六组
所在省份
SC
信用地区
510722
所属行业
经营范围
农作物种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系方式
电话 (2)
1369626****
1369626****
1369626****
邮箱 (1)
13696266525@qq.com
股东信息 1人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 王锋 | 自然人股东 | 10 | -- | 1 |
主要人员 1人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 王锋 | 其他人员 |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (60条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 5 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 5 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 5 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 5 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 5 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 5 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 5 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 5 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 5 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 5 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 5 | 城镇职工基本养老保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 5 | 失业保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 5 | 工伤保险 | -- | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 5 | 生育保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 5 | 职工基本医疗保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2022 | 5 | 城镇职工基本养老保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2022 | 5 | 失业保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2022 | 5 | 工伤保险 | -- | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2022 | 5 | 生育保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2022 | 5 | 职工基本医疗保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 12份
2025年年报
2026-03-14
电话1369626****
邮箱13696266525@qq.com
邮编621109
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-03-19
电话1369626****
邮箱13696266525@qq.com
邮编621109
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-04-06
电话1369626****
邮箱13696266525@qq.com
邮编621109
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-06-27
电话1369626****
邮箱无
邮编621000
经营状态开业
职工人数5
成员人数--
女职工3
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额私人控股
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2021年年报
2022-04-07
电话1369626****
邮箱无
邮编621100
经营状态开业
职工人数5
成员人数--
女职工2
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额私人控股
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2020年年报
2021-05-28
电话1369626****
邮箱无
邮编621109
经营状态开业
职工人数5
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2019年年报
2020-06-02
电话1369626****
邮箱无
邮编621109
经营状态开业
职工人数5
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额私人控股
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-04-25
电话1369626****
邮箱无
邮编621109
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2017年年报
2018-05-22
电话1369626****
邮箱无
邮编621109
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2016年年报
2017-06-03
电话1369626****
邮箱无
邮编621109
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2015年年报
2016-06-20
电话1369626****
邮箱
邮编621109
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2014年年报
2015-03-26
电话1369626****
邮箱
邮编621109
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
企业画像
2014
成立年份
10
注册资本(万)
1
股东人数
1
高管人数
5
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 60
年报记录: 12
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2023-08-04
最近访问
广告位
在此处投放广告