上海广美蔬菜种植专业合作社
存续
93310120690119761W
2009-05-25
120.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93310120690119761W
组织机构代码
310226NA000224X
工商注册号
690119761
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
何雪林 法定代表人
成立日期
2009-05-25
营业期限起
2009-05-25
营业期限止
无固定期限
注册资本
120.000000万人民币 (≈120万元)
登记机关
奉贤区市场监管局
登记日期
2016-12-20
注册地址
上海市奉贤区金汇镇新强村546号
所在省份
SH
信用地区
310120
所属行业
经营范围
蔬菜种植,组织收购、销售成员及同类生产经营者的蔬菜,组织采购、供应蔬菜所需的农业生产资料,开展与蔬菜种植有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务,蔬菜冰冻。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
联系方式
电话 (6)
021-5748****
0215748****
1380188****
1380188****
021-5748****
0215748****
0215748****
1380188****
1380188****
021-5748****
0215748****
邮箱 (2)
596134393@qq.com
gmfood@126.com
gmfood@126.com
股东信息 28人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 何雪林 | 自然人股东 | 24.0 | -- | 0.2 |
| 何叶平 | 自然人股东 | 21.6 | -- | 0.18 |
| 徐月英 | 自然人股东 | 14.4 | -- | 0.12 |
| 徐鹤均 | 自然人股东 | 12.0 | -- | 0.1 |
| 陈银涛 | 自然人股东 | 12.0 | -- | 0.1 |
| 徐叶华 | 自然人股东 | 12.0 | -- | 0.1 |
| 黄友芳 | 自然人股东 | 10.8 | -- | 0.09 |
| 赵火明 | 自然人股东 | 10.8 | -- | 0.09 |
| 戚桂莲 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 马平达 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 姚顺明 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐福均 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐志德 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 张翠英 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 赵美华 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐银弟 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐秋弟 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐福文 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 褚芹芳 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐林芳 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 罗校妹 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐福余 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐军 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐德华 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐世均 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 卫品芳 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐南章 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
| 徐福新 | 自然人股东 | 0.12 | -- | 0.001 |
主要人员 28人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 徐志德 | |
| 何雪林 | 法定代表人 |
| 张翠英 | |
| 赵美华 | |
| 徐银弟 | |
| 黄友芳 | |
| 陈银涛 | |
| 徐秋弟 | |
| 徐福文 | |
| 褚芹芳 | |
| 徐林芳 | |
| 罗校妹 | |
| 徐福余 | |
| 徐德华 | |
| 徐世均 | |
| 徐月英 | |
| 徐叶华 | |
| 卫品芳 | |
| 徐南章 | |
| 徐福新 | |
| 赵火明 | |
| 戚桂莲 | |
| 马平达 | |
| 姚顺明 | |
| 徐福均 | |
| 徐军 | |
| 徐鹤均 | |
| 何叶平 |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (45条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2016 | -- | 失业保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2016 | -- | 工伤保险 | -- | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2016 | -- | 生育保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2016 | -- | 职工基本医疗保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | -- | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2018 | 4人 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 4人 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 4人 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 4人 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 4人 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 12份
2025年年报
2026-06-18
电话1380188****
邮箱
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数28
女职工选择不公示
农民成员25
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-04-13
电话1380188****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工选择不公示
农民成员1
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-03-31
电话1380188****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工选择不公示
农民成员1
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-03-23
电话1380188****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工选择不公示
农民成员1
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2021年年报
2022-05-23
电话1380188****
邮箱596134393@qq.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工--
农民成员1
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-04-19
电话1380188****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数2
女职工选择不公示
农民成员2
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2019年年报
2020-04-12
电话021-5748****
邮箱gmfood@126.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数4
女职工选择不公示
农民成员4
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2018年年报
2019-04-19
电话0215748****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数4人
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2017年年报
2018-06-21
电话021-5748****
邮箱gmfood@126.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2016年年报
2017-06-17
电话0215748****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2015年年报
2016-04-28
电话021-5748****
邮箱gmfood@126.com
邮编
经营状态
职工人数--
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2014年年报
2015-02-13
电话021-5748****
邮箱gmfood@126.com
邮编
经营状态
职工人数--
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
企业画像
2009
成立年份
120
注册资本(万)
28
股东人数
28
高管人数
4人
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 45
年报记录: 12
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2023-07-17
最近访问
广告位
在此处投放广告