临洮县单家山村富民产业专业合作社
存续
93621124352524107M
2015-08-21
177.600000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93621124352524107M
组织机构代码
621124NA000970X
工商注册号
352524107
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
瓦万书 法定代表人
成立日期
2015-08-21
营业期限起
2015-08-21
营业期限止
无固定期限
注册资本
177.600000万人民币 (≈177.6万元)
登记机关
定西市临洮县市场监督管理局
登记日期
2020-03-05
注册地址
甘肃省定西市临洮县衙下集镇单家山村祁家山社
所在省份
GS
信用地区
621124
所属行业
经营范围
种植业、养殖业;农业生产资料的购买;农产品的销售、加工、贮藏、运输;农业休闲观光和乡村民俗旅游服务;农业机械作业及维修服务;农业科技推广服务;引进新技术、新品种,开展与农业生产经营有关的技术培训、农业生产基础设施建设、技术交流和信息咨询服务;依法开展的其他互助性经营服务活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
联系方式
电话 (8)
1391970****
1330932****
1879325****
1889422****
1391970****
1330932****
1879325****
1889422****
1330932****
1879325****
1889422****
1391970****
1330932****
1879325****
1889422****
邮箱 (7)
13919702958@qq.com
352995464@qq.com
280511718@qq.com
13309328586@qq.com
657750812@qq.com
643001853@qq.com
643001863@qq.com
352995464@qq.com
280511718@qq.com
13309328586@qq.com
657750812@qq.com
643001853@qq.com
643001863@qq.com
股东信息 666人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 李志军 | 自然人股东 | 0.6 | -- | 0.003378 |
| 康瑞红 | 自然人股东 | 0.6 | -- | 0.003378 |
| 康文周 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.002815 |
| 刘军 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.002815 |
| 高明星 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.002815 |
| 王永林 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.002815 |
| 石作军 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.002815 |
| 白景林 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.002815 |
| 王永寿 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.002815 |
| 刘荣 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.002815 |
| 马廷福 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.002815 |
| 康文奎 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王得福 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石作恒 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 董德平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王永祥 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 辛仲荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王福林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王桂珍 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 郭小红 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康瑞全 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦强 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张永祥 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马林生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白彦学 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文化 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石作文 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康云生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张东清 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞国荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张淑英 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 录占吉 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 金维忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 袁在英 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 罗永证 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 林海春 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 何鸿飞 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马春英 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王尚华 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 晏祖珍 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石小林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马玉平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文艺 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马宝库 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文广 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 朱海清 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张永海 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王建伟 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 晏祖明 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王永德 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王小霞 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马作学 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康德财 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 杨如莲 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊生伟 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵淑兰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 董得应 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康玉芳 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白效荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 沈红梅 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文亮 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王得荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞正英 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 姬永龙 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 何生成 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 丁改梅 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李文忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 吴伯琴 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王天鹤 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文瑞 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊小军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石作平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白廷栋 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 杨志军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 桑占平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦宝兰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李胜 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李卫顺 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 牟正孝 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 祁成武 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康瑞芳 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张得福 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘天荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦福 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 陈景东 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王东林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 金彦龙 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康进礼 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康瑞家 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 肖忠昌 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦玉 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵学林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 杨淑兰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞虎 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 潘文广 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 林宝林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王连山 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦文 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦合长 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵志文 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白彦明 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王天刚 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 桑海军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 杨培荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康继林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马耀生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马作雄 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 潘海生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李元林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白成文 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘福 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊生荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 温占海 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 朱维勇 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白瑞兵 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文强 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦合勇 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 岳兰芳 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵学智 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王海川 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李应生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 剡富应 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦河军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 罗永平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白成武 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 录占金 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石廷寿 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文领 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵志平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康瑞锋 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 段小洲 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康继贤 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张得录 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李景春 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王有信 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦景 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石爱文 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王怀芳 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石廷生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵建海 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王正伟 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王东平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦周 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王永吉 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文壁 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 杨治强 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 魏本伟 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 吕成林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦合中 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王东梅 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白瑞春 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王永生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊建斌 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康得武 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 韩生录 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李学春 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵志清 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 何桂芳 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白廷政 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘培芳 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文景 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张克胜 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 姬明寿 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵志全 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 朱维新 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦学 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张永红 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康永忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 毛永霞 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞明 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘寿 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵雷 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘生俊 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦存珍 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 朱海彪 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦合权 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵志祥 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王德成 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦俊 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 吕国 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘录 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 林海雄 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李述学 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 苏淑兰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王启俊 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 何世杰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 录占祥 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王永库 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 任春兰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文远 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李志强 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 罗学军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康德枝 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张得龙 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 董天武 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞云 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康永杰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马林中 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞勇 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康维建 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 罗永录 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王有华 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 祁志红 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞东 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王正耀 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 费银花 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石廷茂 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王永红 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 肖宝荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 易佛代 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石爱平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王正海 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 冯磊 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦万国 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白万俊 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李向春 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 车志莲 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞强 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵学忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张建忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李海忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康俊德 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 陶海生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 林海洋 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 贾金平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘永红 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞杰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞伟 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 朱维平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文锁 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石海林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 曹全福 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康永东 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马宝苍 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞飞 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵洁萍 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李树林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石爱友 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王建福 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 董小军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康云科 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 潘玉兰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 潘国正 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白瑞才 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李卫东 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 肖天生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵德荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 陶海林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王红平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 易春林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张文学 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵春梅 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊生林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李春保 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 姬明成 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵广玉 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王天鹏 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白小龙 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石作柱 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康占明 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王耀林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李小军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文和 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白成德 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马得林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘海东 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊建君 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康瑞海 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李志荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 肖成生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康俊福 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马得明 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵海军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康占海 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊永平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康海栗 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦万红 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王平武 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马廷海 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 翟民生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊新生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 林海军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞正峰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 陈景春 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康瑞龙 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石爱民 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 林海江 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 杨菊兰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 虎志林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王成忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 姬世中 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王永仓 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 林海华 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵学书 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 车志清 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康瑞平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文邦 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 姬永萍 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞龙 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 杨福军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦海 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王永龙 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 肖天华 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马天林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 吴春芳 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白小华 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白成忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 肖云生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 罗永成 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 黄得刚 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 杨建军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 林海平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘进忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘学海 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 董天禄 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 贾建成 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张得虎 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 潘淑英 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵志雄 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张得寿 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 曹有福 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 肖天财 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 聂效贵 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王林平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王正武 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘天思 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张得雄 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦胜 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白廷军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王志兵 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 聂家政 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 陶海荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王调生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 聂作财 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 费永平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵学勤 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张红英 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康维林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞宝玉 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦存杰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王海军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张文孝 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 林维国 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 师建国 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 董维忠 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王得林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康兰英 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马林学 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 冯建荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦万科 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文仓 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李生福 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康瑞彪 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 吕海英 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 潘海鹏 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文礼 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石廷雄 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 赵志荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文举 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石廷礼 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文俊 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 朱维孝 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦红 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞红 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白廷贵 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 董天顺 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 靳亚兰 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 马得俊 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 庞建康 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白瑞荣 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 李志伟 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王爱平 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 师建清 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 姬永孝 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康瑞俊 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 罗永贵 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 车志远 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 韩秀英 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 白廷明 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王平安 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 毛春秀 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 张得林 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 温建东 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 杨培生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 伊彦兵 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 瓦存寿 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王尚雄 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康位新 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 石作胜 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王正清 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 曹雪梅 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 周彦录 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康兰芳 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 康文军 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 肖保安 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 王海生 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
| 刘海华 | 自然人股东 | 0.3 | -- | 0.001689 |
