仁布县麦措养殖农民专业合作社
存续
93540229MA6TFWCC8X
2020-04-21
80.030000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93540229MA6TFWCC8X
组织机构代码
540229NA000350X
工商注册号
MA6TFWCC8
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
次旺平措 法定代表人
成立日期
2020-04-21
营业期限起
2020-04-21
营业期限止
无固定期限
注册资本
80.030000万人民币 (≈80.03万元)
登记机关
仁布县市场监督管理局
登记日期
2020-12-09
注册地址
西藏自治区日喀则市仁布县康雄乡麦措村13号
所在省份
XZ
信用地区
540229
所属行业
经营范围
劳务输出(不含劳务派遣)、生态保护与建设、牛羊养殖奶制品、清油、燃料、饲料、油菜、木材、纺织品加工,销售,运输,车辆清洗,建筑承包。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
联系方式
电话 (2)
1820807****
1820807****
1820807****
邮箱 (2)
18208079955@qq.com
18208079955@163.com
18208079955@163.com
股东信息 23人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 次仁 | 自然人股东 | 7.36 | -- | 0.091966 |
| 措陈 | 自然人股东 | 6.11 | -- | 0.076346 |
| 旦增欧珠 | 自然人股东 | 5.87 | -- | 0.073347 |
| 坚仲 | 自然人股东 | 5.55 | -- | 0.069349 |
| 贡嘎桑布 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.062477 |
| 格桑旺久 | 自然人股东 | 4.0 | -- | 0.049981 |
| 次旺平措 | 自然人股东 | 3.785 | -- | 0.047295 |
| 多吉次仁 | 自然人股东 | 3.5 | -- | 0.043734 |
| 顿珠 | 自然人股东 | 3.25 | -- | 0.04061 |
| 巴桑次仁 | 自然人股东 | 3.19 | -- | 0.03986 |
| 不玛卓玛 | 自然人股东 | 3.18 | -- | 0.039735 |
| 强巴 | 自然人股东 | 3.07 | -- | 0.038361 |
| 益西多吉 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.037486 |
| 多吉 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.037486 |
| 多增旺久 | 自然人股东 | 2.9 | -- | 0.036236 |
| 索朗顿多 | 自然人股东 | 2.8 | -- | 0.034987 |
| 次仁多吉 | 自然人股东 | 2.455 | -- | 0.030676 |
| 普布次仁 | 自然人股东 | 2.4 | -- | 0.029989 |
| 次旦旺扎 | 自然人股东 | 2.23 | -- | 0.027865 |
| 仁青多米 | 自然人股东 | 2.03 | -- | 0.025365 |
| 次仁罗布 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.024991 |
| 格桑拉姆 | 自然人股东 | 1.75 | -- | 0.021867 |
| 格桑 | 自然人股东 | 1.6 | -- | 0.019993 |
主要人员 23人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 次旦旺扎 | |
| 贡嘎桑布 | |
| 次仁 | |
| 多吉次仁 | |
| 次仁罗布 | |
| 多增旺久 | |
| 普布次仁 | |
| 次仁多吉 | |
| 格桑拉姆 | |
| 索朗顿多 | |
| 巴桑次仁 | |
| 格桑旺久 | |
| 次旺平措 | 法定代表人 |
| 格桑 | |
| 仁青多米 | |
| 益西多吉 | |
| 不玛卓玛 | |
| 坚仲 | |
| 措陈 | |
| 强巴 | |
| 顿珠 | |
| 旦增欧珠 | |
| 多吉 |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (30条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 城镇职工基本养老保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 9 | 失业保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 9 | 工伤保险 | -- | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 9 | 生育保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2020 | 9 | 职工基本医疗保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 24 | 城镇职工基本养老保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 24 | 失业保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 24 | 工伤保险 | -- | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 24 | 生育保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2021 | 24 | 职工基本医疗保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | 6 | 城镇职工基本养老保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2023 | 6 | 失业保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2023 | 6 | 工伤保险 | -- | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2023 | 6 | 生育保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2023 | 6 | 职工基本医疗保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
年报网站 (1个)
| 年份 | 网站名称 | 网址 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021 | -- | 0 | 网站 |
企业年报 6份
2025年年报
2026-03-16
电话1820807****
邮箱18208079955@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数23
女职工选择不公示
农民成员23
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-02-10
电话1820807****
邮箱18208079955@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数23
女职工选择不公示
农民成员23
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-01-29
电话1820807****
邮箱18208079955@163.com
邮编
经营状态
职工人数6
成员人数24
女职工--
农民成员24
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-03-28
电话1820807****
邮箱18208079955@qq.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工--
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2021年年报
2022-02-15
电话1820807****
邮箱18208079955@qq.com
邮编
经营状态
职工人数24
成员人数24
女职工--
农民成员24
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2020年年报
2021-04-14
电话1820807****
邮箱18208079955@163.com
邮编
经营状态
职工人数9
成员人数24
女职工--
农民成员24
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
企业画像
2020
成立年份
80.03
注册资本(万)
23
股东人数
23
高管人数
6
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 30
年报记录: 6
年报网站: 1
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2023-07-23
最近访问
广告位
在此处投放广告