保定市安科电气有限公司
存续
91130605665262427X
2007-07-26
2100.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
91130605665262427X
组织机构代码
130600000003712
工商注册号
665262427
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
周涛 法定代表人
成立日期
2007-07-26
营业期限起
2007-07-26
营业期限止
无固定期限
注册资本
2100.000000万人民币 (≈2100万元)
登记机关
高新区市场监督管理局
登记日期
2026-06-30
注册地址
保定市竞秀街658号B座3层
所在省份
HB
信用地区
130605
所属行业
经营范围
电力系统自动化及计算机软硬件的技术研发、技术转让、生产、销售及技术咨询服务;电力系统一、二次输变电及成套设备、电力电子元器件及仪器仪表、风电产品、光伏产品、防雷接地产品的研发、生产、销售;货物进出口业,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
联系方式
电话 (2)
0312-332****
0312-332****
0312-332****
邮箱 (1)
bdanke@163.com
股东信息 4人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 马健 | 自然人股东 | 525.0 | 75.0万元 | 0.25 |
| 郭会利 | 自然人股东 | 525.0 | 75.0万元 | 0.25 |
| 周涛 | 自然人股东 | 525.0 | 75.0万元 | 0.25 |
| 龙程琳 | 自然人股东 | 525.0 | 75.0万元 | 0.25 |
社保 / 网站信息
社保总额
59
社保缴费明细 (65条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 工伤保险 | -- | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
年报网站 (13个)
| 年份 | 网站名称 | 网址 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2014 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2015 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2016 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2017 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2018 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2019 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2020 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2021 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2022 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2023 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2024 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
| 2025 | 保定市安科电气有限公司 | www.ankedq.com | 网站 |
企业年报 13份
2025年年报
2026-03-04
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-04-14
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-03-14
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-05-23
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2021年年报
2022-03-09
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2020年年报
2021-04-20
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2019年年报
2020-05-14
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2018年年报
2019-04-16
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2017年年报
2018-04-25
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2016年年报
2017-03-23
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2015年年报
2016-04-29
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2014年年报
2015-03-31
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
2013年年报
2015-03-27
电话0312-332****
邮箱bdanke@163.com
邮编071051
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站是
有担保否
股权出售否
变更记录 17条
变更日期2016-06-15
变更字段股东(发起人)认缴出资额
变更前马健 出资 75万人民币;龙程琳 出资 75万人民币;周涛 出资 75万人民币;郭会利 出资 75万人民币;
变更后马健 出资 250万人民币;龙程琳 出资 250万人民币;周涛 出资 250万人民币;郭会利 出资 250万人民币;
变更日期2017-03-24
变更字段高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
变更前马健
变更后郭会利
变更日期2017-03-24
变更字段法定代表人变更
变更前龙程琳
变更后马健
变更日期2016-06-15
变更字段注册资本(金)变更
变更前300万人民币
变更后1000.0000万人民币
变更日期2016-06-15
变更字段高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
变更前龙程琳 龙程琳 郭会利 周涛 龙程琳 type=hidden 郭会利 type=hidden
变更后周涛 龙程琳 郭会利
变更日期2017-03-24
变更字段监事备案
变更前马健
变更后郭会利
变更日期2020-07-23
变更字段法定代表人变更
变更前马健
变更后周涛
变更日期2017-03-24
变更字段高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
变更前龙程琳 周涛 郭会利
变更后周涛 马健 龙程琳
变更日期2017-03-24
变更字段经理备案
变更前--
变更后周涛
变更日期2017-03-24
变更字段高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
变更前--
变更后周涛
... 共 17 条
企业画像
2007
成立年份
2100
注册资本(万)
4
股东人数
4
高管人数
--
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 65
年报记录: 13
年报网站: 13
许可资质: 0
变更记录: 17
数据更新: 2026-07-02
最近访问
广告位
在此处投放广告