保定易水燕城农业发展有限公司
存续
91130609MA08Q89F8E
2017-06-28
5.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
91130609MA08Q89F8E
组织机构代码
130609002424733
工商注册号
MA08Q89F8
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
王雪会 法定代表人
成立日期
2017-06-28
营业期限起
2017-06-28
营业期限止
无固定期限
注册资本
5.000000万人民币 (≈5万元)
登记机关
徐水区市场监督管理局
登记日期
2025-01-15
注册地址
保定市徐水区遂城镇城西村
所在省份
HB
信用地区
130609
所属行业
经营范围
小麦、玉米、豆类、棉花、蔬菜种植;苹果、葡萄、柑橘种植;淡水草鱼、鲤鱼养殖;林产品初级加工服务;牛、马、羊的饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
联系方式
电话 (2)
1381116****
1381116****
1381116****
主要人员 1人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 王雪会 | 董事 |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (45条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | 失业保险 | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | 工伤保险 | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | 生育保险 | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | -- | -- | -- |
企业年报 9份
2025年年报
2026-03-18
电话1381116****
邮箱无
邮编072550
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-03-20
电话1381116****
邮箱无
邮编072550
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-02-27
电话1381116****
邮箱无
邮编072550
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-02-19
电话1381116****
邮箱无
邮编072550
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2021年年报
2022-02-28
电话1381116****
邮箱无
邮编072550
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-02-17
电话1381116****
邮箱无
邮编072550
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2019年年报
2020-01-30
电话1381116****
邮箱无
邮编072550
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-02-24
电话1381116****
邮箱无
邮编072550
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2017年年报
2018-04-26
电话1381116****
邮箱无
邮编072550
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
企业画像
2017
成立年份
5
注册资本(万)
2
股东人数
1
高管人数
--
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 45
年报记录: 9
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2025-01-16
最近访问
广告位
在此处投放广告