加查县冷达乡天富养殖农民专业合作社
存续
935422293538113007
2015-09-06
50.000000万人民币
基础信息
统一信用代码
935422293538113007
组织机构代码
542229NA000036X
工商注册号
353811300
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
扎西欧珠 法定代表人
成立日期
2015-09-06
营业期限起
2015-09-06
营业期限止
无固定期限
注册资本
50.000000万人民币 (≈50万元)
登记机关
加查县市场监督管理局
登记日期
2015-09-06
注册地址
加查县冷达乡
所在省份
XZ
信用地区
542229
所属行业
经营范围
苹果、核桃种植,牛,鸡养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
联系方式
电话 (4)
1398903****
1472893****
1398903****
1472893****
1472893****
1398903****
1472893****
邮箱 (7)
13989033029@163.com
13989033029@163.COM
13989033029@qq.com
1012929390@QQ.COM
14728934449@163.COM
13889033029@163.com
992982613@qq.com
13989033029@163.COM
13989033029@qq.com
1012929390@QQ.COM
14728934449@163.COM
13889033029@163.com
992982613@qq.com
股东信息 22人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 扎西欧珠 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.4 |
| 尼玛扎西 | 自然人股东 | 6.0 | -- | 0.12 |
| 毕拉 | 自然人股东 | 5.5 | -- | 0.11 |
| 卓玛阿来 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.1 |
| 达娃卓玛 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.1 |
| 欧珠 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 次仁拉姆 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 白玛罗增 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 德吉卓玛 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 次仁旺姆 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 次仁康珠 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 妮妮卓玛 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 普布 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 桑旦 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 索朗扎西 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 索朗德吉 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 格桑仁增 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 白玛央金 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 多吉拉姆 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 边玛多吉 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 仓决卓玛 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
| 群宗 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.01 |
主要人员 22人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 扎西欧珠 | 法定代表人 |
| 达娃卓玛 | -- |
| 桑旦 | -- |
| 群宗 | -- |
| 次仁拉姆 | -- |
| 白玛罗增 | -- |
| 欧珠 | -- |
| 毕拉 | -- |
| 次仁康珠 | -- |
| 边玛多吉 | -- |
| 德吉卓玛 | -- |
| 次仁旺姆 | -- |
| 仓决卓玛 | -- |
| 妮妮卓玛 | -- |
| 索朗德吉 | -- |
| 索朗扎西 | -- |
| 尼玛扎西 | -- |
| 白玛央金 | -- |
| 格桑仁增 | -- |
| 多吉拉姆 | -- |
| 普布 | -- |
| 卓玛阿来 | -- |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (45条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 23 | 城镇职工基本养老保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2016 | 23 | 失业保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2016 | 23 | 工伤保险 | -- | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2016 | 23 | 生育保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2016 | 23 | 职工基本医疗保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2017 | 5人 | 城镇职工基本养老保险 | -- | -- | -- |
| 2017 | 5人 | 失业保险 | -- | -- | -- |
| 2017 | 5人 | 工伤保险 | -- | -- | -- |
| 2017 | 5人 | 生育保险 | -- | -- | -- |
| 2017 | 5人 | 职工基本医疗保险 | -- | -- | -- |
| 2018 | 5人 | 城镇职工基本养老保险 | -- | -- | -- |
| 2018 | 5人 | 失业保险 | -- | -- | -- |
| 2018 | 5人 | 工伤保险 | -- | -- | -- |
| 2018 | 5人 | 生育保险 | -- | -- | -- |
| 2018 | 5人 | 职工基本医疗保险 | -- | -- | -- |
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | 40 | 城镇职工基本养老保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2021 | 40 | 失业保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2021 | 40 | 工伤保险 | -- | 0万元 | 0万元 |
| 2021 | 40 | 生育保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2021 | 40 | 职工基本医疗保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | -- | 0万元 | 0万元 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2023 | 200 | 城镇职工基本养老保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2023 | 200 | 失业保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2023 | 200 | 工伤保险 | -- | 0万元 | 0万元 |
| 2023 | 200 | 生育保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2023 | 200 | 职工基本医疗保险 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 2024 | 40 | 城镇职工基本养老保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 40 | 失业保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 40 | 工伤保险 | -- | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 40 | 生育保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2024 | 40 | 职工基本医疗保险 | 0.0万元 | 0.0万元 | 0.0万元 |
企业年报 11份
2025年年报
2026-06-28
电话1398903****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数40
成员人数40
女职工3
农民成员40
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-04-24
电话1398903****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数40
成员人数40
女职工3
农民成员40
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-06-26
电话1398903****
邮箱13989033029@163.com
邮编
经营状态
职工人数200
成员人数40
女职工3
农民成员40
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-06-07
电话1398903****
邮箱13989033029@163.COM
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数40
女职工--
农民成员40
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2021年年报
2022-06-24
电话1398903****
邮箱13989033029@qq.com
邮编--
经营状态--
职工人数40
成员人数40
女职工--
农民成员40
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-06-29
电话1472893****
邮箱1012929390@QQ.COM
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数7
女职工选择不公示
农民成员7
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2019年年报
2020-06-22
电话1472893****
邮箱14728934449@163.COM
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数7
女职工选择不公示
农民成员7
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-06-26
电话1398903****
邮箱13889033029@163.com
邮编
经营状态
职工人数5人
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2017年年报
2018-03-12
电话1398903****
邮箱13889033029@163.com
邮编
经营状态
职工人数5人
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2016年年报
2017-03-08
电话1398903****
邮箱992982613@qq.com
邮编
经营状态
职工人数23
成员人数10
女职工10
农民成员10
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2015年年报
2016-06-13
电话1398903****
邮箱13989033029@163.com
邮编
经营状态
职工人数23人
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
企业画像
2015
成立年份
50
注册资本(万)
22
股东人数
22
高管人数
40
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 45
年报记录: 11
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2023-07-11
最近访问
广告位
在此处投放广告