南宁市青秀区振联盈农民专业合作社
存续
93450103MA5MU36D22
2017-10-17
0.044500万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93450103MA5MU36D22
组织机构代码
450103NA010182X
工商注册号
MA5MU36D2
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
李树彬 法定代表人
成立日期
2017-10-17
营业期限起
2017-10-17
营业期限止
无固定期限
注册资本
0.044500万人民币 (≈0.0445万元)
登记机关
南宁市青秀区政务服务局
登记日期
2017-10-17
注册地址
南宁市青秀区刘圩镇刘圩村村委办公大楼
所在省份
GX
信用地区
450103
所属行业
经营范围
(一)组织采购、供应成员所需的种植水果、蔬菜、养殖家禽生产资料;(二)组织收购、销售成员及同类生产经营者生产的产品;(三)开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装服务;(四)为成员引进新技术、新品种,开展与农业生产经营相关的技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
联系方式
电话 (4)
1387813****
1387813****
1387813****
1387813****
1387813****
1387813****
1387813****
邮箱 (2)
13878134178@136.com
13878134118@163.com
13878134118@163.com
股东信息 89人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 孙显珠 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 陈辉 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 钟尚辰 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 何国如 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 谭月兰 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 刘卫坚 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 刘文光 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 刘荣兰 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄必先 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄锡辉 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 张寿安 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄海生 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄雪芸 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 张威信 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 颜其德 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 颜以春 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 游万架 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 周忠文 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 陆桂美 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 游兴志 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 彭佩玲 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 梁福兴 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 农有艺 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 劳文韬 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 玉秀珍 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 钟培孔 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 张威豪 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄成建 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 钟世荫 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 钟培明 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 颜琦荣 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 劳京伦 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 劳文欢 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 钟培烈 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 李树彬 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 农有旺 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 钟培贞 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 何月莲 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄唯一 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 梁福添 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 农基立 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 刘志学 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 陈学甲 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 周其智 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 张威权 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 李桂繁 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 孙耀林 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄有成 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 谭艳芬 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 颜其明 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 游万盛 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄秋连 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 张承彦 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 陈治映 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄成辉 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 游兴军 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄敬堂 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄金萍 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 劳京兆 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 张承旺 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 谭春环 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 劳文忠 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 游兴冠 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 农有元 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 梁兆光 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 陈庆才 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 钟培元 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 刘润安 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 张威建 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 罗承信 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 周忠永 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 孙军杰 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 孙显智 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 梁群香 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 黄必旺 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 刘其帝 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 梁启义 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 周忠日 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 玉桂香 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 罗承川 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 郑德武 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 郑翠连 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 颜以福 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 劳文典 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 韦桂芬 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 张威领 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 游兴佐 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 张寿行 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
| 周忠鹏 | 自然人股东 | 0.0005 | -- | 0.011236 |
主要人员 89人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 谭艳芬 | |
| 颜其明 | |
| 游万盛 | |
| 黄秋连 | |
| 张承彦 | |
| 陈治映 | |
| 黄成辉 | |
| 游兴军 | |
| 黄敬堂 | |
| 黄金萍 | |
| 劳京兆 | |
| 张承旺 | |
| 谭春环 | |
| 劳文忠 | |
| 游兴冠 | |
| 农有元 | |
| 梁兆光 | |
| 陈庆才 | |
| 钟培元 | |
| 刘润安 | |
| 张威建 | |
| 罗承信 | |
| 周忠永 | |
| 孙军杰 | |
| 孙显智 | |
| 梁群香 | |
| 黄必旺 | |
| 刘其帝 | |
| 梁启义 | |
| 周忠日 | |
| 玉桂香 | |
| 罗承川 | |
| 郑德武 | |
| 郑翠连 | |
| 李树彬 | 法定代表人 |
| 颜以福 | |
| 劳文典 | |
| 张威领 | |
| 游兴佐 | |
| 张寿行 | |
| 周忠鹏 | |
| 李桂繁 | |
| 孙显珠 | |
| 钟尚辰 | |
| 何国如 | |
| 谭月兰 | |
| 刘卫坚 | |
| 刘文光 | |
| 刘荣兰 | |
| 黄必先 | |
| 黄锡辉 | |
| 张寿安 | |
| 黄海生 | |
| 黄雪芸 | |
| 张威信 | |
| 颜其德 | |
| 颜以春 | |
| 游万架 | |
| 周忠文 | |
| 陆桂美 | |
| 游兴志 | |
| 彭佩玲 | |
| 梁福兴 | |
| 农有艺 | |
| 劳文韬 | |
| 玉秀珍 | |
| 钟培孔 | |
| 张威豪 | |
| 黄成建 | |
| 钟世荫 | |
| 钟培明 | |
| 颜琦荣 | |
| 劳京伦 | |
| 劳文欢 | |
| 钟培烈 | |
| 韦桂芬 | |
| 农有旺 | |
| 钟培贞 | |
| 何月莲 | |
| 黄唯一 | |
| 梁福添 | |
| 农基立 | |
| 刘志学 | |
| 陈学甲 | |
| 陈辉 | |
| 周其智 | |
| 张威权 | |
| 孙耀林 | |
| 黄有成 |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (20条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | 失业保险 | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | 工伤保险 | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | 生育保险 | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | -- | -- | -- |
企业年报 9份
2025年年报
2026-03-30
电话1387813****
邮箱13878134178@136.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数89
女职工选择不公示
农民成员89
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-03-06
电话1387813****
邮箱13878134178@136.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数89
女职工选择不公示
农民成员89
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-04-24
电话1387813****
邮箱13878134178@136.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数89
女职工选择不公示
农民成员89
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-04-17
电话1387813****
邮箱13878134178@136.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数89
女职工--
农民成员89
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2021年年报
2022-03-02
电话1387813****
邮箱13878134178@136.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数89
女职工--
农民成员89
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-03-10
电话1387813****
邮箱13878134178@136.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数89
女职工选择不公示
农民成员89
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2019年年报
2020-03-17
电话1387813****
邮箱13878134178@136.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数89
女职工--
农民成员89
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-03-21
电话1387813****
邮箱13878134178@136.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数89
女职工--
农民成员89
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2017年年报
2018-03-08
电话1387813****
邮箱13878134118@163.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数89
女职工--
农民成员89
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
企业画像
2017
成立年份
0.0445
注册资本(万)
89
股东人数
89
高管人数
--
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 20
年报记录: 9
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2025-01-19
最近访问
广告位
在此处投放广告