合江县旺鹿花椒专业合作社
存续
93510522066768207M
2013-04-24
1000.550000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93510522066768207M
组织机构代码
510522NA000329X
工商注册号
066768207
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
熊德莲 法定代表人
成立日期
2013-04-24
营业期限起
2013-04-24
营业期限止
无固定期限
注册资本
1000.550000万人民币 (≈1000.55万元)
登记机关
合江县市场监督管理局
登记日期
2017-11-08
注册地址
合江县白鹿镇人民政府办公楼右侧(合渝路主干道边高文禄房屋)
所在省份
SC
信用地区
510522
所属行业
经营范围
花椒的种植、销售;组织采购、供应成员开展花椒种植所需的农业生产资料;开展成员所需运输、贮藏等服务;引进新技术、新品种;开展技术培训、技术交流和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系方式
电话 (6)
1808173****
1398248****
1399631****
1808173****
1398248****
1399631****
1398248****
1399631****
1808173****
1398248****
1399631****
股东信息 60人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 熊德莲 | 自然人股东 | 500.0 | -- | 0.499725 |
| 熊德荣 | 自然人股东 | 200.0 | -- | 0.19989 |
| 杨勇 | 自然人股东 | 200.0 | -- | 0.19989 |
| 杨家萍 | 自然人股东 | 50.0 | -- | 0.049973 |
| 何锡容 | 自然人股东 | 50.0 | -- | 0.049973 |
| 李德群 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 肖德全 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 罗相蓉 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 陈伸莲 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 熊德明 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 邹世琼 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 周存超 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 杨才芳 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何锡全 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 李伟 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 曾华清 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 张晓琼 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何锡祥 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 王李 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 张连群 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 罗相清 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 张成义 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何世碧 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 卞先杨 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 周光全 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 曾凡平 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 张天林 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 肖从群 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 李安书 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 周光祥 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何维桂 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 曾庆华 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 罗太华 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 李开琼 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 王达云 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 管世清 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 张成芳 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何文明 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 周光华 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 喻正婷 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 曾佑明 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 王永祥 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何堂成 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 周维琼 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何洪福 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 苏武均 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何洪明 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 陈光强 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 王怀芝 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 任兴平 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 杨才福 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何文芳 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 朱如江 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 李开兵 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 罗帮莲 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 陈伸云 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 熊福贵 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何啟书 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 何啟芳 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
| 王怀芳 | 自然人股东 | 0.01 | -- | 1.0E-5 |
主要人员 60人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 熊德莲 | 法定代表人 |
| 何锡祥 | -- |
| 张晓琼 | -- |
| 杨才福 | -- |
| 何锡全 | -- |
| 苏武均 | -- |
| 李德群 | -- |
| 周光全 | -- |
| 何洪明 | -- |
| 熊德荣 | -- |
| 杨才芳 | -- |
| 何堂成 | -- |
| 何啟芳 | -- |
| 周存超 | -- |
| 何锡容 | -- |
| 何啟书 | -- |
| 管世清 | -- |
| 陈光强 | -- |
| 邹世琼 | -- |
| 李安书 | -- |
| 朱如江 | -- |
| 卞先杨 | -- |
| 李开琼 | -- |
| 王永祥 | -- |
| 熊福贵 | -- |
| 张成芳 | -- |
| 喻正婷 | -- |
| 张连群 | -- |
| 王怀芝 | -- |
| 周光祥 | -- |
| 李开兵 | -- |
| 周维琼 | -- |
| 罗相蓉 | -- |
| 熊德明 | -- |
| 张成义 | -- |
| 曾庆华 | -- |
| 杨勇 | -- |
| 陈伸莲 | -- |
| 肖德全 | -- |
| 何世碧 | -- |
| 罗帮莲 | -- |
| 何文芳 | -- |
| 王怀芳 | -- |
| 曾华清 | -- |
| 李伟 | -- |
| 何维桂 | -- |
| 曾佑明 | -- |
| 周光华 | -- |
| 王李 | -- |
| 陈伸云 | -- |
| 罗太华 | -- |
| 罗相清 | -- |
| 何洪福 | -- |
| 曾凡平 | -- |
| 杨家萍 | -- |
| 张天林 | -- |
| 王达云 | -- |
| 何文明 | -- |
| 肖从群 | -- |
| 任兴平 | -- |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (45条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 共2人,其中农民人数:2人。 本年度新增 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | 共2人,其中农民人数:2人。 本年度新增 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | 共2人,其中农民人数:2人。 本年度新增 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | 共2人,其中农民人数:2人。 本年度新增 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | 共2人,其中农民人数:2人。 本年度新增 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 12份
2025年年报
2026-06-01
电话1808173****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工选择不公示
农民成员1
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-04-12
电话1808173****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工选择不公示
农民成员1
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-04-17
电话1808173****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工选择不公示
农民成员1
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-05-29
电话1808173****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数60
女职工--
农民成员60
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2021年年报
2022-03-17
电话1808173****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数103
女职工--
农民成员103
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-06-13
电话1808173****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工选择不公示
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2019年年报
2020-05-09
电话1808173****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-03-24
电话1808173****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工选择不公示
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2017年年报
2018-04-04
电话1808173****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工选择不公示
农民成员1
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2016年年报
2017-05-18
电话1808173****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工选择不公示
农民成员1
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2015年年报
2016-06-13
电话1398248****
邮箱
邮编
经营状态
职工人数共2人,其中农民人数:2人。 本年度新增
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资否
有网站否
有担保--
股权出售否
2014年年报
2015-05-21
电话1399631****
邮箱
邮编
经营状态
职工人数共140人,其中农民人数:140人。 本
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资否
有网站否
有担保--
股权出售否
变更记录 6条
变更日期2017-11-08
变更字段出资成员备案
变更前熊德荣 出资 200万人民币;杨勇 出资 200万人民币;何锡容 出资 50万人民币;熊德莲 出资 500万人民币;杨家萍 出资 50万人民币;
变更后熊德莲 出资 500万人民币;熊德荣 出资 200万人民币;杨勇 出资 200万人民币;何锡容 出资 50万人民币;杨家萍 出资 50万人民币;肖德全 出资 0.01万人民币;何洪福 出资 0.01万人民币;李开琼 出资 0.01万人民币;何洪明 出资 0.01万人民币;管世清 出资 0.01万人民币;曾佑明 出资 0.01万人民币;李伟 出资 0.01万人民币;张天林 出资 0.01万人民币;曾华清 出资 0.01万人民币;李开兵 出资 0.01万人民币;陈光强 出资 0.01万人民币;王达云 出资 0.01万人民币;张晓琼 出资 0.01万人民币;张成义 出资 0.01万人民币;张成芳 出资 0.01万人民币;何文芳 出资 0.01万人民币;王怀芝 出资 0.01万人民币;罗相清 出资 0.01万人民币;李德群 出资 0.01万人民币;张连群 出资 0.01万人民币;周维琼 出资 0.01万人民币;周存超 出资 0.01万人民币;喻正婷 出资 0.01万人民币;苏武均 出资 0.01万人民币;杨才芳 出资 0.01万人民币;何啟书 出资 0.01万人民币;何锡祥 出资 0.01万人民币;周光华 出资 0.01万人民币;卞先杨 出资 0.01万人民币;王李 出资 0.01万人民币;周光祥 出资 0.01万人民币;邹世琼 出资 0.01万人民币;何锡全 出资 0.01万人民币;罗帮莲 出资 0.01万人民币;何堂成 出资 0.01万人民币;罗太华 出资 0.01万人民币;熊福贵 出资 0.01万人民币;杨才福 出资 0.01万人民币;何维桂 出资 0.01万人民币;周光全 出资 0.01万人民币;肖从群 出资 0.01万人民币;李安书 出资 0.01万人民币;熊德明 出资 0.01万人民币;何文明 出资 0.01万人民币;何啟芳 出资 0.01万人民币;王怀芳 出资 0.01万人民币;何世碧 出资 0.01万人民币;罗相蓉 出资 0.01万人民币;陈伸云 出资 0.01万人民币;陈伸莲 出资 0.01万人民币;曾庆华 出资 0.01万人民币;曾凡平 出资 0.01万人民币;王永祥 出资 0.01万人民币;朱如江 出资 0.01万人民币;任兴平 出资 0.01万人民币;
变更日期2016-12-01
变更字段联络人员备案
变更前姓名:杨家萍证件类型:证件号码:*****联络人联系电话:139****1588联络人移动电话:139****1588联络人电子邮件:
变更后姓名:杨勇证件类型:中华人民共和国居民身份证证件号码:*****联络人联系电话:153****0819联络人移动电话:153****0819联络人电子邮件:*****
变更日期2016-12-01
变更字段联络员备案
变更前姓名:杨家萍;证件类型:;证件号码:***;联络人联系电话:***;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:;
变更后姓名:杨勇;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:***;联络人联系电话:***;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:63506782@qq.com;
变更日期2016-12-01
变更字段财务负责人备案
变更前姓名:证件类型:证件号码:移动电话:联系电话:电子邮件:
变更后姓名:廖荣波证件类型:中华人民共和国居民身份证证件号码:*****移动电话:联系电话:151****8483电子邮件:******@qq.com
变更日期2016-12-01
变更字段财务负责人
变更前姓名:;证件类型:;证件号码:;移动电话:;联系电话:;电子邮件:;
变更后姓名:廖荣波;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:***;移动电话:;联系电话:***;电子邮件:635067825@qq.com;
变更日期2017-11-08
变更字段资金数额变更
变更前1000万人民币
变更后1000.550000万人民币
企业画像
2013
成立年份
1000.55
注册资本(万)
60
股东人数
60
高管人数
共2人,其中农民人数:2人。 本年度新增
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 45
年报记录: 12
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 6
数据更新: 2025-02-08
最近访问
广告位
在此处投放广告