四川登宏果业有限公司
存续
91512021MA65DXTY60
2018-11-28
200.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
91512021MA65DXTY60
组织机构代码
512021000365411
工商注册号
MA65DXTY6
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
李洪益 法定代表人
成立日期
2018-11-28
营业期限起
2018-11-28
营业期限止
无固定期限
注册资本
200.000000万人民币 (≈200万元)
登记机关
安岳县市场监督管理局
登记日期
2018-11-28
注册地址
四川省资阳市安岳县长河源镇灯虹村十二组
所在省份
SC
信用地区
512021
所属行业
经营范围
水果种植;水果、蔬菜、中药材的种植、销售;水产养殖、销售;冷库服务;仓储服务;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系方式
电话 (2)
1398186****
1398186****
1398186****
股东信息 1人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 李洪益 | 自然人股东 | 200 | -- | 1 |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (40条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1人 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 1人 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 1人 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 1人 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 1人 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1人 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1人 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1人 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1人 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1人 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 8份
2025年年报
2026-03-03
电话1398186****
邮箱无
邮编642350
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-02-06
电话1398186****
邮箱无
邮编642350
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-01-30
电话1398186****
邮箱无
邮编642350
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-02-02
电话1398186****
邮箱无
邮编642350
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2021年年报
2022-02-25
电话1398186****
邮箱无
邮编642350
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-02-20
电话1398186****
邮箱无
邮编642350
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2019年年报
2020-02-24
电话1398186****
邮箱无
邮编642350
经营状态开业
职工人数1人
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-03-21
电话1398186****
邮箱无
邮编642350
经营状态开业
职工人数1人
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
企业画像
2018
成立年份
200
注册资本(万)
1
股东人数
2
高管人数
1人
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 40
年报记录: 8
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2023-11-29
最近访问
广告位
在此处投放广告