平江县硕果种养殖扶贫专业合作社
存续
93430626MA4L64LU64
2016-08-25
15.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93430626MA4L64LU64
组织机构代码
430626NA000997X
工商注册号
MA4L64LU6
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
李根 法定代表人
成立日期
2016-08-25
营业期限起
2016-08-25
营业期限止
无固定期限
注册资本
15.000000万人民币 (≈15万元)
登记机关
平江县市场监督管理局
登记日期
2016-08-25
注册地址
湖南省岳阳市平江县安定镇秋湖村
所在省份
HUN
信用地区
430626
所属行业
经营范围
茶叶、油茶种植,生猪、牛、山羊、蜜蜂养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系方式
电话 (4)
1357507****
1336580****
1357507****
1336580****
1336580****
1357507****
1336580****
邮箱 (1)
223300707@qq.com
股东信息 81人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 汤和平 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤件章 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤多仁 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 曾季春 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤日新 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 钟建林 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤备方 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 傅禄德 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤丙炎 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 陈细初 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤长庚 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 唐发成 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤团秋 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 陈媚保 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤铁午 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 伍明德 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤其章 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤智慧 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 王香成 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤枫华 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 王富成 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 唐远生 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤听生 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 钟多贤 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤鲜艳 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 陆龙辉 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 钟凭林 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 王求凡 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤亚章 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤德林 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 唐竹林 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 唐裕兴 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 钟敲明 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 钟要珠 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 陈妹兰 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 傅全坚 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤献忠 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 吴金榜 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 傅田桂 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 唐玉珍 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤胖军 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 范恩深 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤护国 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 袁友辉 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 何爱枚 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 钟伶伶 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 寻付国 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 袁良华 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤孟德 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 袁谅荣 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤映淋 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤成生 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤近成 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤思海 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 李进才 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 陈能文 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 傅咏宝 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 唐银保 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 钟次沅 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤晚林 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 唐立安 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤娶兰 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤雄洲 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 凌青香 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤禾保 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤行成 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤胜高 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 陆举德 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 陆门枚 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤相兮 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤有根 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤好春 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 王金玉 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 何西枚 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 钟小阳 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤南升 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤运书 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤二平 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤宽厚 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 汤早华 | 自然人股东 | 0.1852 | -- | 0.012347 |
| 李根 | 自然人股东 | 0.184 | -- | 0.012267 |
主要人员 81人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 李根 | 法定代表人 |
| 伍明德 | -- |
| 汤相兮 | -- |
| 汤成生 | -- |
| 汤南升 | -- |
| 陈能文 | -- |
| 汤好春 | -- |
| 袁谅荣 | -- |
| 汤思海 | -- |
| 陆举德 | -- |
| 王富成 | -- |
| 吴金榜 | -- |
| 陈细初 | -- |
| 王求凡 | -- |
| 王香成 | -- |
| 汤德林 | -- |
| 寻付国 | -- |
| 汤护国 | -- |
| 汤晚林 | -- |
| 汤映淋 | -- |
| 汤鲜艳 | -- |
| 汤和平 | -- |
| 王金玉 | -- |
| 袁友辉 | -- |
| 唐竹林 | -- |
| 汤宽厚 | -- |
| 汤二平 | -- |
| 袁良华 | -- |
| 汤其章 | -- |
| 钟要珠 | -- |
| 汤长庚 | -- |
| 李进才 | -- |
| 汤亚章 | -- |
| 汤胖军 | -- |
| 傅咏宝 | -- |
| 唐发成 | -- |
| 汤胜高 | -- |
| 凌青香 | -- |
| 汤多仁 | -- |
| 钟多贤 | -- |
| 钟小阳 | -- |
| 唐银保 | -- |
| 汤铁午 | -- |
| 何西枚 | -- |
| 汤备方 | -- |
| 陈妹兰 | -- |
| 曾季春 | -- |
| 汤雄洲 | -- |
| 范恩深 | -- |
| 唐裕兴 | -- |
| 唐玉珍 | -- |
| 钟敲明 | -- |
| 汤行成 | -- |
| 汤听生 | -- |
| 汤件章 | -- |
| 汤孟德 | -- |
| 汤娶兰 | -- |
| 钟伶伶 | -- |
| 钟次沅 | -- |
| 汤运书 | -- |
| 钟建林 | -- |
| 汤丙炎 | -- |
| 汤有根 | -- |
| 傅全坚 | -- |
| 傅田桂 | -- |
| 唐立安 | -- |
| 汤日新 | -- |
| 汤禾保 | -- |
| 陆门枚 | -- |
| 何爱枚 | -- |
| 汤团秋 | -- |
| 陆龙辉 | -- |
| 汤枫华 | -- |
| 汤近成 | -- |
| 汤早华 | -- |
| 汤献忠 | -- |
| 傅禄德 | -- |
| 陈媚保 | -- |
| 汤智慧 | -- |
| 钟凭林 | -- |
| 唐远生 | -- |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (40条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2016 | -- | 失业保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2016 | -- | 工伤保险 | -- | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2016 | -- | 生育保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2016 | -- | 职工基本医疗保险 | 选择不公示 | 选择不公示 | 选择不公示 |
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 选择不公示 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 选择不公示 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 选择不公示 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 选择不公示 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | 选择不公示 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 8份
2023年年报
2024-06-25
电话1357507****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数81
女职工选择不公示
农民成员81
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2024-06-25
电话1336580****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数--
成员人数81
女职工--
农民成员81
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2021年年报
2022-06-30
电话1336580****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数81
女职工--
农民成员81
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-05-30
电话1336580****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数选择不公示
成员人数5
女职工--
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2019年年报
2021-05-30
电话1336580****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工选择不公示
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2018年年报
2019-06-29
电话1336580****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2017年年报
2018-05-31
电话1336580****
邮箱223300707@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2016年年报
2017-06-29
电话1336580****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
清算信息 4条
列入日期2020-07-14
原因未按照规定报送年度报告
机关平江县市场监督管理局
移出日期0001-01-01
列入日期2023-07-12
原因未按照规定报送年度报告
机关平江县市场监督管理局
移出日期0001-01-01
列入日期2025-07-07
原因未按照《农民专业合作社年度报告公示办法》第四条第一款规定的期限公示年年度报告
机关平江县市场监督管理局
移出日期0001-01-01
列入日期2026-07-08
原因未按照《农民专业合作社年度报告公示办法》第四条第一款规定的期限公示年年度报告
机关平江县市场监督管理局
移出日期0001-01-01
经营异常 4条
列入日期2020-07-14
原因未按照规定报送年度报告
机关平江县市场监督管理局
移出日期0001-01-01
列入日期2023-07-12
原因未按照规定报送年度报告
机关平江县市场监督管理局
移出日期0001-01-01
列入日期2025-07-07
原因未按照《农民专业合作社年度报告公示办法》第四条第一款规定的期限公示年年度报告
机关平江县市场监督管理局
移出日期0001-01-01
列入日期2026-07-08
原因未按照《农民专业合作社年度报告公示办法》第四条第一款规定的期限公示年年度报告
机关平江县市场监督管理局
移出日期0001-01-01
企业画像
2016
成立年份
15
注册资本(万)
81
股东人数
81
高管人数
选择不公示
职工人数
风险信息
清算信息4
经营异常4
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 40
年报记录: 8
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2023-08-14
最近访问
广告位
在此处投放广告