廊坊市九天镀锌板带有限公司
存续
91131002601349160X
1996-03-22
1000.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
91131002601349160X
组织机构代码
131000000019536
工商注册号
601349160
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
黄凤刚 法定代表人
成立日期
1996-03-22
营业期限起
1996-03-22
营业期限止
2026-03-22
注册资本
1000.000000万人民币 (≈1000万元)
登记机关
廊坊市安次区市场监督管理局
登记日期
2015-12-03
注册地址
廊坊市安次区西外环路西武警学院南
所在省份
HB
信用地区
131002
经营范围
生产、销售镀锌板带、换热器;机械设备、设施租赁。
联系方式
电话 (10)
0316-589****
0316-589****
2-0316-589****
1393161****
1553263****
1393161****
1553263****
0316-589****
0316-589****
2-0316-589****
0316-589****
2-0316-589****
1393161****
1553263****
1393161****
1553263****
0316-589****
0316-589****
2-0316-589****
邮箱 (1)
jiutianhr@126.com
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (60条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | 1 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 13份
2025年年报
2026-06-10
电话1393161****
邮箱无
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-06-11
电话1393161****
邮箱无
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-05-07
电话0316-589****
邮箱无
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-06-22
电话0316-589****
邮箱无
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2021年年报
2022-06-23
电话0316-589****
邮箱无
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资是
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-06-10
电话--
邮箱--
邮编--
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2019年年报
2020-06-11
电话0316-589****
邮箱无
邮编065000
经营状态开业
职工人数1
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-05-21
电话1553263****
邮箱jiutianhr@126.com
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2017年年报
2018-05-28
电话0316-589****
邮箱jiutianhr@126.com
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2016年年报
2017-05-20
电话0316-589****
邮箱jiutianhr@126.com
邮编065000
经营状态停业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2015年年报
2016-05-23
电话0316-589****
邮箱jiutianhr@126.com
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2014年年报
2015-05-27
电话2-0316-589****
邮箱无
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资是
有网站否
有担保否
股权出售否
2013年年报
2014-11-20
电话2-0316-589****
邮箱
邮编065000
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资是
有网站否
有担保否
股权出售否
企业画像
1996
成立年份
1000
注册资本(万)
2
股东人数
2
高管人数
1
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 60
年报记录: 13
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2024-10-28
最近访问
广告位
在此处投放广告