张家界玲燕种养专业合作社
存续
93430802MA4P9D1T5M
2017-11-29
600.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93430802MA4P9D1T5M
组织机构代码
430802NA000669X
工商注册号
MA4P9D1T5
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
潘玲燕 法定代表人
成立日期
2017-11-29
营业期限起
2017-11-29
营业期限止
无固定期限
注册资本
600.000000万人民币 (≈600万元)
登记机关
张家界市永定区市场监督管理局
登记日期
2019-11-07
注册地址
湖南省张家界市永定区罗水乡大明村鸭儿池组
所在省份
HUN
信用地区
430802
所属行业
经营范围
谷物、水果、蔬菜、中药材、豆类、薯类、花卉、苗木、油菜籽、油茶籽的种植、销售及相关技术服务;鸡、鸭、鹅、山羊的饲养、销售及相关技术服务;蜜蜂、淡水鱼的养殖、销售及相关技术服务;食用植物油、豆制品、腌腊肉制品、腌渍菜、干制蔬菜的加工、销售;蜂蜜销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系方式
电话 (4)
1339744****
1807440****
1339744****
1807440****
1807440****
1339744****
1807440****
邮箱 (1)
354672415@qq.com
股东信息 15人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 刘小提 | 自然人股东 | 280.0 | -- | 0.466667 |
| 张家界绿航农业果蔬种植专业合作社 | 其他投资者 | 60.0 | -- | 0.1 |
| 杨么妹 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 刘玲妹 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 潘玲燕 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 向双莲 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 童伯年 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 覃凯 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 童先如 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 周叙祥 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 肖金明 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 张发慈 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 覃林星 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 刘纪祥 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
| 吴冬妹 | 自然人股东 | 20.0 | -- | 0.033333 |
主要人员 15人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 潘玲燕 | 法定代表人 |
| 刘小提 | -- |
| 吴冬妹 | -- |
| 张发慈 | -- |
| 刘玲妹 | -- |
| 向双莲 | -- |
| 童伯年 | -- |
| 肖金明 | -- |
| 覃凯 | -- |
| 刘纪祥 | -- |
| 童先如 | -- |
| 覃林星 | -- |
| 杨么妹 | -- |
| 周叙祥 | -- |
| 张家界绿航农业果蔬种植专业合作社 | -- |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (40条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 9份
2025年年报
2026-06-16
电话1339744****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数15
女职工选择不公示
农民成员12
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-03-11
电话1339744****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数15
女职工选择不公示
农民成员15
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-04-28
电话1339744****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数15
女职工选择不公示
农民成员12
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-03-21
电话1339744****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数15
女职工选择不公示
农民成员14
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2021年年报
2022-04-26
电话1339744****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数15
女职工--
农民成员14
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-05-12
电话1339744****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数15
女职工选择不公示
农民成员14
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2019年年报
2020-03-21
电话1339744****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数10
女职工选择不公示
农民成员10
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2018年年报
2019-05-27
电话1807440****
邮箱354672415@qq.com
邮编
经营状态
职工人数选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2017年年报
2019-03-15
电话1807440****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
变更记录 2条
变更日期2019-11-07
变更字段法定代表人变更
变更前刘小提
变更后潘玲燕
变更日期2019-11-07
变更字段章程备案
变更前无
变更后--
清算信息 1条
列入日期2018-07-09
原因未按照规定报送年度报告
机关张家界市永定区市场监督管理局
移出日期2019-11-01
经营异常 1条
列入日期2018-07-09
原因未按照规定报送年度报告
机关张家界市永定区市场监督管理局
移出日期2019-11-01
企业画像
2017
成立年份
600
注册资本(万)
15
股东人数
15
高管人数
选择不公示
职工人数
风险信息
清算信息1
经营异常1
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 40
年报记录: 9
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 2
数据更新: 2023-07-14
最近访问
广告位
在此处投放广告