惠州市晓阳种养专业合作社
在营
93441324MA51A1477A
2018-01-24
1000.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93441324MA51A1477A
组织机构代码
441324NA000354X
工商注册号
MA51A1477
经营状态
在营(开业)企业
企业类型
法定代表人
李向阳 法定代表人
成立日期
2018-01-24
营业期限起
2018-01-24
营业期限止
无固定期限
注册资本
1000.000000万人民币 (≈1000万元)
登记机关
龙门县市场监督管理局
登记日期
2018-06-06
注册地址
龙门县麻榨镇下龙搭坳3号
所在省份
GD
信用地区
441324
所属行业
经营范围
农业种植;水产养殖;组织采购、供应成员所需的农、渔业生产资料;组织收购、销售成员种养的农、渔产品及同类生产经营者生产的产品;开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装服务;引进新技术、新品种,开展与农、渔业相关的技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
联系方式
电话 (4)
1831828****
1392236****
1831828****
1392236****
1392236****
1831828****
1392236****
邮箱 (2)
371756211@qq.com
1014732560@qq.com
1014732560@qq.com
股东信息 105人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 李向阳 | 自然人股东 | 978.0 | -- | 0.978 |
| 王伙宏 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.005 |
| 陆志平 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.005 |
| 何金龙 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.005 |
| 李赵添 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.005 |
| 何志威 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 谢远泉 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶伟新 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 谢伟雄 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶光明 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 罗树泉 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶丽萍 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王国谣 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 朱彩云 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶步新 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 吴小媚 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 李文才 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何秋梅 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陈志明 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何达珍 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 胡新强 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 李房新 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶瑞娇 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 黄志红 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 刘桂娣 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 连国斌 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶松盛 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 罗淦金 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 曾细娥 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 谢礼 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何启康 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 廖惠怡 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 曾浩元 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陈丽嫦 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 蓝信发 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 李光华 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王秋梅 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王锦雄 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王林胜 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 廖顺金 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王长娣 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王燕平 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何德区 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 韦平妹 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 郑翠萍 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 吴美红 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 谢儒练 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 谢秀华 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陈丽珍 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陈丽红 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何达如 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 关丽芳 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王灶坤 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 蓝敬波 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶耀坤 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王房金 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 罗干群 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 曾杨金 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶炳财 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陈群娣 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 谢滔 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 吴玉英 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陈伟雄 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 林玉明 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何海清 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶木生 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陈细雄 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 林房森 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 黄水英 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 曾华红 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何国英 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 钟奕生 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶炳培 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 曾水生 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陆建新 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 洪小丽 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陈雪连 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 石伟强 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何伟城 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 曾笑梅 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 李文光 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 蓝伟泉 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶秋容 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 刘木水 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 曾林坤 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 唐桂兰 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 谢应华 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶建平 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 叶房妹 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王桂雄 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何玉梦 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 曾锦标 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 曾华慧 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王长华 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何新娣 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 陆灶珍 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 胡森楼 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何概贤 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何细兴 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何桂田 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 李柳环 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王水财 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 何素行 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 王容桂 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
| 李叔耀 | 自然人股东 | 0.02 | -- | 2.0E-5 |
主要人员 105人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 何金龙 | |
| 王伙宏 | |
| 陆志平 | |
| 李赵添 | |
| 李向阳 | 法定代表人 |
| 何志威 | |
| 罗干群 | |
| 林玉明 | |
| 何海清 | |
| 何伟城 | |
| 陈丽红 | |
| 曾华红 | |
| 叶耀坤 | |
| 石伟强 | |
| 何国英 | |
| 叶炳培 | |
| 曾水生 | |
| 陆建新 | |
| 关丽芳 | |
| 钟奕生 | |
| 陈雪连 | |
| 叶松盛 | |
| 陈伟雄 | |
| 罗淦金 | |
| 曾杨金 | |
| 叶炳财 | |
| 黄志红 | |
| 黄水英 | |
| 吴玉英 | |
| 谢滔 | |
| 王锦雄 | |
| 刘木水 | |
| 连国斌 | |
| 谢礼 | |
| 曾林坤 | |
| 蓝伟泉 | |
| 唐桂兰 | |
| 曾笑梅 | |
| 叶伟新 | |
| 叶秋容 | |
| 王林胜 | |
| 罗树泉 | |
| 谢远泉 | |
| 谢应华 | |
| 朱彩云 | |
| 叶房妹 | |
| 曾锦标 | |
| 王桂雄 | |
| 蓝敬波 | |
| 韦平妹 | |
| 何玉梦 | |
| 何秋梅 | |
| 叶建平 | |
| 王燕平 | |
| 何德区 | |
| 曾细娥 | |
| 王秋梅 | |
| 何概贤 | |
| 王水财 | |
| 陆灶珍 | |
| 曾华慧 | |
| 叶步新 | |
| 王长娣 | |
| 陈丽嫦 | |
| 王长华 | |
| 吴小媚 | |
| 李房新 | |
| 李柳环 | |
| 李文才 | |
| 叶瑞娇 | |
| 谢伟雄 | |
| 廖顺金 | |
| 何细兴 | |
| 廖惠怡 | |
| 蓝信发 | |
| 何桂田 | |
| 李光华 | |
| 胡森楼 | |
| 王国谣 | |
| 何新娣 | |
| 胡新强 | |
| 曾浩元 | |
| 叶丽萍 | |
| 李文光 | |
| 郑翠萍 | |
| 洪小丽 | |
| 何达如 | |
| 王房金 | |
| 吴美红 | |
| 陈群娣 | |
| 陈细雄 | |
| 刘桂娣 | |
| 何素行 | |
| 何启康 | |
| 王容桂 | |
| 李叔耀 | |
| 叶光明 | |
| 陈志明 | |
| 谢秀华 | |
| 王灶坤 | |
| 谢儒练 | |
| 陈丽珍 | |
| 林房森 | |
| 叶木生 | |
| 何达珍 |
许可资质 1项
许可证号--
资质名称核准变更登记通知书
发证机关龙门县市场监督管理局
内容变更登记
社保 / 网站信息
社保总额
1
社保缴费明细 (30条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 8份
2025年年报
2026-06-30
电话1831828****
邮箱371756211@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数1
女职工选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-03-07
电话1831828****
邮箱
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数105
女职工选择不公示
农民成员105
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-03-27
电话1392236****
邮箱
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数105
女职工--
农民成员105
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-03-21
电话1392236****
邮箱--
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数105
女职工--
农民成员105
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2021年年报
2022-04-29
电话1392236****
邮箱--
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数105
女职工--
农民成员105
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-03-06
电话1392236****
邮箱
邮编
经营状态
职工人数--
成员人数105
女职工--
农民成员105
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2019年年报
2020-04-28
电话1392236****
邮箱
邮编
经营状态
职工人数--
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2018年年报
2019-05-18
电话1392236****
邮箱1014732560@qq.com
邮编000000
经营状态开业
职工人数8人
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
变更记录 1条
变更日期2018-06-06
变更字段注册资本(金)变更
变更前1000000.000000
变更后10000000.000000
企业画像
2018
成立年份
1000
注册资本(万)
105
股东人数
105
高管人数
8人
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 30
年报记录: 8
年报网站: 0
许可资质: 1
变更记录: 1
数据更新: 2023-08-14
最近访问
广告位
在此处投放广告