新邵县梨园油茶种植专业合作社
存续
93430522344730365D
2015-07-09
300.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93430522344730365D
组织机构代码
430522NA000295X
工商注册号
344730365
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
杨平均 法定代表人
成立日期
2015-07-09
营业期限起
2015-07-09
营业期限止
无固定期限
注册资本
300.000000万人民币 (≈300万元)
登记机关
新邵县市场监督管理局
登记日期
2024-11-21
注册地址
湖南省邵阳市新邵县陈家坊镇江村2组
所在省份
HUN
信用地区
430522
所属行业
经营范围
油茶种植、销售;组织本社成员种植油茶所需的油茶种植的种子、肥料等农资,销售油茶产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系方式
电话 (4)
1816611****
1557392****
1816611****
1557392****
1557392****
1816611****
1557392****
邮箱 (2)
1404103674@qq.com
670975926@qq.com
670975926@qq.com
股东信息 94人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 杨平均 | 自然人股东 | 57.0 | -- | 0.19 |
| 周上平 | 自然人股东 | 9.0 | -- | 0.03 |
| 刘芳英 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.016667 |
| 周三军 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.016667 |
| 杨晚均 | 自然人股东 | 5.0 | -- | 0.016667 |
| 李斌 | 自然人股东 | 4.0 | -- | 0.013333 |
| 陈负祥 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 朱小毛 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨春香 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 周如平 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨亮任 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 刘菊英 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 黄定香 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨大雄 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨久跃 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 王淑娥 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨秋生 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨向军 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 许孟娥 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨昭香 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 汤国成 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨天明 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 李志英 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨平生 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨铁桥 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 谭定良 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 陈勇情 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 朱红美 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨胜作 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 周定华 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨任生 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 李好求 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 刘青香 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 张秋华 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨跃红 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 汤连英 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 刘玉桂 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨寿明 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 李秧云 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 曾氏 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨定芝 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨最强 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 李红庚 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 周益兴 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨生才 | 自然人股东 | 3.0 | -- | 0.01 |
| 杨田生 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱然林 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 李平祥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 汤大祥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 李小英 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱祥生 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 赵龙成 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 戴和新 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱运来 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 赵学军 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨朵强 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 刘新连 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨应得 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 王运田 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 汤保成 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨炳良 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 汤小民 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨益明 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨西安 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱上林 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 姜佳雄 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨西秋 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 赵快兴 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨新任 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱亮祥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 李勇 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 汤科新 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱君生 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨当祥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 段顺祥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨正秋 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 赵忠乔 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱想成 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 李池华 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨兴堂 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 徐昌友 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨中华 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 陈新民 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 刘桂初 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 李铁乔 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 汤正祥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱东成 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱松清 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 陈改祥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 朱铁军 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 汤稳桥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 杨永祥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 周正祥 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
| 姚明秀 | 自然人股东 | 2.0 | -- | 0.006667 |
主要人员 94人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 陈改祥 | |
| 朱铁军 | |
| 杨最强 | |
| 李红庚 | |
| 汤稳桥 | |
| 周益兴 | |
| 杨永祥 | |
| 周正祥 | |
| 杨田生 | |
| 陈负祥 | |
| 朱然林 | |
| 李平祥 | |
| 汤大祥 | |
| 朱小毛 | |
| 李小英 | |
| 朱祥生 | |
| 杨春香 | |
| 赵龙成 | |
| 周如平 | |
| 戴和新 | |
| 曾氏 | |
| 朱运来 | |
| 赵学军 | |
| 杨亮任 | |
| 杨朵强 | |
| 刘新连 | |
| 杨应得 | |
| 王运田 | |
| 刘菊英 | |
| 黄定香 | |
| 杨大雄 | |
| 杨久跃 | |
| 汤保成 | |
| 王淑娥 | |
| 杨炳良 | |
| 杨秋生 | |
| 汤小民 | |
| 杨向军 | |
| 许孟娥 | |
| 杨昭香 | |
| 杨益明 | |
| 杨西安 | |
| 朱上林 | |
| 汤国成 | |
| 姜佳雄 | |
| 杨西秋 | |
| 杨天明 | |
| 赵快兴 | |
| 杨新任 | |
| 朱亮祥 | |
| 李志英 | |
| 杨平生 | |
| 刘芳英 | |
| 杨铁桥 | |
| 汤科新 | |
| 朱君生 | |
| 杨当祥 | |
| 段顺祥 | |
| 谭定良 | |
| 陈勇情 | |
| 朱红美 | |
| 杨胜作 | |
| 杨正秋 | |
| 周定华 | |
| 赵忠乔 | |
| 周上平 | |
| 朱想成 | |
| 杨任生 | |
| 李池华 | |
| 杨兴堂 | |
| 周三军 | |
| 李好求 | |
| 徐昌友 | |
| 李勇 | |
| 刘青香 | |
| 张秋华 | |
| 杨跃红 | |
| 汤连英 | |
| 刘玉桂 | |
| 杨中华 | |
| 陈新民 | |
| 刘桂初 | |
| 杨寿明 | |
| 李斌 | |
| 李铁乔 | |
| 汤正祥 | |
| 杨平均 | 法定代表人 |
| 李秧云 | |
| 朱东成 | |
| 杨晚均 | |
| 朱松清 | |
| 杨定芝 | |
| 杨生才 | -- |
| 姚明秀 | -- |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (50条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 选择不公示 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 选择不公示 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 选择不公示 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 选择不公示 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | 选择不公示 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 选择不公示 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 选择不公示 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 选择不公示 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 选择不公示 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 选择不公示 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | 选择不公示 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 11份
2025年年报
2026-01-30
电话1816611****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数94
女职工选择不公示
农民成员94
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-04-14
电话1557392****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数94
女职工选择不公示
农民成员94
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-02-27
电话1557392****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数12
女职工选择不公示
农民成员12
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-02-23
电话1557392****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数12
女职工选择不公示
农民成员12
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2021年年报
2022-03-31
电话1557392****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数10
女职工--
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-02-05
电话1557392****
邮箱1404103674@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数100
女职工选择不公示
农民成员100
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2019年年报
2020-04-29
电话1557392****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数8
女职工选择不公示
农民成员8
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2018年年报
2019-03-07
电话1557392****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2017年年报
2018-03-13
电话1557392****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2016年年报
2017-03-29
电话1557392****
邮箱670975926@qq.com
邮编
经营状态
职工人数选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2015年年报
2016-03-25
电话1557392****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数--
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
变更记录 1条
变更日期2016-03-18
变更字段联络员备案
变更前备案手机:
变更后杨平均 *** 备案手机:***
企业画像
2015
成立年份
300
注册资本(万)
94
股东人数
94
高管人数
选择不公示
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 50
年报记录: 11
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 1
数据更新: 2025-02-21
最近访问
广告位
在此处投放广告