沧县凯林印刷厂(普通合伙)
存续
91130921754009669A
2003-08-25
50.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
91130921754009669A
组织机构代码
130921200003315
工商注册号
754009669
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
李守敏 执行事务合伙人
成立日期
2003-08-25
营业期限起
2003-08-25
营业期限止
2033-08-24
注册资本
50.000000万人民币 (≈50万元)
登记机关
沧县工商行政管理局
登记日期
2015-10-19
注册地址
沧县薛官屯乡新开路
所在省份
HB
信用地区
130921
所属行业
经营范围
印刷:其他印刷品、面板(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
联系方式
电话 (6)
0317-488****
0317488****
1383375****
1383375****
0317-488****
0317488****
0317488****
1383375****
1383375****
0317-488****
0317488****
邮箱 (1)
kailin8@126.com
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (65条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2013 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2014 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2015 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2016 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2019 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 13份
2025年年报
2026-03-22
电话0317-488****
邮箱无
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-03-22
电话0317-488****
邮箱无
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-05-29
电话0317-488****
邮箱无
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工企业选择不公示
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-05-28
电话0317-488****
邮箱无
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2021年年报
2022-05-17
电话0317-488****
邮箱无
邮编061037
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-04-01
电话0317-488****
邮箱无
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2019年年报
2020-06-19
电话0317-488****
邮箱kailin8@126.com
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-03-22
电话0317-488****
邮箱无
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2017年年报
2018-05-08
电话0317-488****
邮箱无
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2016年年报
2017-05-08
电话1383375****
邮箱无
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2015年年报
2016-05-21
电话1383375****
邮箱无
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2014年年报
2015-06-13
电话0317488****
邮箱kailin8@126.com
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2013年年报
2015-06-13
电话0317488****
邮箱kailin8@126.com
邮编061737
经营状态开业
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额企业选择不公示
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
变更记录 2条
变更日期2015-10-19
变更字段经营期限(营业期限)变更
变更前2003年8月25日 至 2016年6月3日
变更后2003年8月25日 至 2033年8月24日
变更日期2015-10-19
变更字段联络员备案
变更前--
变更后李守敏 ***2
抽查检查 1条
检查日期2024-05-22
结果未发现问题
类型检查
机关沧县文体广电和旅游局
企业画像
2003
成立年份
50
注册资本(万)
3
股东人数
0
高管人数
--
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查1
违法信息0
数据概览
社保记录: 65
年报记录: 13
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 2
数据更新: 2023-08-11
最近访问
广告位
在此处投放广告