滨州市沾化区伟豪冬枣专业合作社
在营
93371624MA3N85X86J
2018-09-13
300.000000万
基础信息
企业名称
统一信用代码
93371624MA3N85X86J
组织机构代码
371624NA001565X
工商注册号
MA3N85X86
经营状态
在营(开业)企业
企业类型
法定代表人
赵洪卫 法定代表人
成立日期
2018-09-13
营业期限起
2018-09-13
营业期限止
无固定期限
注册资本
300.000000万 (≈300万元)
登记机关
滨州市沾化区市场监督管理局
登记日期
2018-09-13
注册地址
山东省滨州市沾化区下洼镇王家村27号
所在省份
SD
信用地区
371624
所属行业
经营范围
组织本社成员对冬枣、苗木的种植、销售及提供与冬枣、苗木种植有关的技术信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系方式
电话 (2)
1385435****
1385435****
1385435****
邮箱 (1)
1243389941@qq.com
股东信息 5人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 赵洪卫 | 自然人股东 | 100.0 | -- | 0.333333 |
| 王立奎 | 自然人股东 | 50.0 | -- | 0.166667 |
| 王志常 | 自然人股东 | 50.0 | -- | 0.166667 |
| 孙新虎 | 自然人股东 | 50.0 | -- | 0.166667 |
| 王建东 | 自然人股东 | 50.0 | -- | 0.166667 |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (35条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2021 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 8份
2025年年报
2026-03-21
电话1385435****
邮箱1243389941@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工选择不公示
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-04-16
电话1385435****
邮箱1243389941@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工选择不公示
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-02-02
电话1385435****
邮箱1243389941@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工选择不公示
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-02-16
电话1385435****
邮箱1243389941@qq.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工--
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2021年年报
2022-01-15
电话1385435****
邮箱1243389941@qq.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工--
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-01-29
电话1385435****
邮箱1243389941@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数5
女职工选择不公示
农民成员5
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2019年年报
2020-03-22
电话1385435****
邮箱1243389941@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-03-09
电话1385435****
邮箱1243389941@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
企业画像
2018
成立年份
300
注册资本(万)
5
股东人数
5
高管人数
--
职工人数
风险信息
清算信息0
经营异常0
抽查检查0
违法信息0
数据概览
社保记录: 35
年报记录: 8
年报网站: 0
许可资质: 0
变更记录: 0
数据更新: 2023-08-14
最近访问
广告位
在此处投放广告