阆中市千佛植保专业合作社
存续
93511381337787662X
2015-05-11
300.000000万人民币
基础信息
企业名称
统一信用代码
93511381337787662X
组织机构代码
511381NA000557X
工商注册号
337787662
经营状态
存续(在营、开业、在册)
企业类型
法定代表人
汪志波 法定代表人
成立日期
2015-05-11
营业期限起
2015-05-11
营业期限止
无固定期限
注册资本
300.000000万人民币 (≈300万元)
登记机关
阆中市市场监督管理局
登记日期
2022-05-13
注册地址
阆中市千佛镇龙泉街
所在省份
SC
信用地区
511381
所属行业
经营范围
一般项目:农作物病虫害防治服务;农业机械服务;农业生产托管服务;农业专业及辅助性活动;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
联系方式
电话 (2)
1399082****
1399082****
1399082****
邮箱 (1)
13990829282@qq.com
股东信息 203人
| 股东名称 | 类型 | 认缴资本 | 实缴资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 阆中市千佛中心供销合作社 | 企业法人 | 100.0 | -- | 0.333333 |
| 汪志波 | 自然人股东 | 72.0 | -- | 0.24 |
| 侯泽 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 汪元武 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 陈刚 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷文兵 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 陈正勇 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 王浩 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 张恩贤 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 张志明 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 黄登敏 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷仕友 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 毛齐勋 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 苟昭义 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 王思汉 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 李雪 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷文举 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷明超 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 侯玉会 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 杨永俊 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 黄会英 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 唐克发 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 宋华贵 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷文定 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 袁明 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 黄兴明 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 苟自仁 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 张希东 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 黄友春 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 邓首华 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 赵建龙 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 李文珍 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 侯建芳 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 张建超 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 王思君 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 张君 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷荣 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 黄克富 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 徐思忠 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 黄福军 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 李加政 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 李述芝 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷仕财 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 王杰 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 徐勇 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 董泽云 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 黄仕张 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 戚怀之 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 汪志钧 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 杜江 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 苟兴全 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 董付先 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 俞永贵 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷明猛 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷明君 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷仕云 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 雷蛟 | 自然人股东 | 1.0 | -- | 0.003333 |
| 庞奎元 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 毛丽 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷斌 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 刘万荣 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄山松 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 汪承清 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄敏 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张浩贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯联昌 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张聪贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 庞宗禹 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 涂容华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张子贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张直贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张正才 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 杨云华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄菊芳 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 何婷明 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯学昌 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 庞南元 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王勇 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄素华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 赵桂芳 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张建荣 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 蒋秀华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王文卓 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 陈文道 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王兰珍 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 李琼华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张猛贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 余秀芳 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王思建 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 赵进芳 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 何菊华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王若萱 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张志贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张波贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 赵必俊 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 汪承会 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王大志 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕忠 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯伟 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 赵大勤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 刘万贵 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 汪承敏 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张建联 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 李正芳 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张建安 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张春贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王公德 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄兴泽 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张才贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张跃 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕常 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 汪承学 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯聘 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王大忠 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王元军 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄兴杰 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 汪承举 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄丽娟 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王江侠 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 赵秀英 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 邓会恩 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 杨大才 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王海任 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 汪坤贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄兴华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯雄昌 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄兴平 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯兴华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王大国 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 刘万富 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王席学 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张学富 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王思福 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 汪承文 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张建元 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王大泽 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 赵国 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 陈文恩 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄秀芳 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯文军 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张学志 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 刘万金 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 孙志修 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 赵东 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕猛 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕荣 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷恩华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 吴述华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张学发 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张永贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 庞银元 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯吉昌 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄秀云 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 孙才修 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张学桂 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张萍华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 汪承斗 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 罗淑华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷毅 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王大明 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 庞凤元 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王思伦 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷绍玲 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王文琼 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王友军 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷绍兵 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 陈芸 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄福明 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯义昌 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张月贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 赵红昌 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 杨必华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王大敏 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕映 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 李加云 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷秀华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 陈圆圆 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕朋 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王大辛 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 康克品 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王思贵 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 李蓉 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王桂林 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 庞淑芳 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 毛齐明 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王猛 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷绍荣 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张富贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕勇 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 侯仁昌 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张正贤 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 王文全 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕凡 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄兴凯 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 陈文通 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄先富 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张学军 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 雷仕才 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 张学林 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 杨仕林 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 黄芝兰 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
| 刘万华 | 自然人股东 | 0.5 | -- | 0.001667 |
主要人员 203人
| 姓名 | 职位 |
|---|---|
| 庞淑芳 | |
| 杨永俊 | |
| 毛齐明 | |
| 王江侠 | |
| 邓会恩 | |
| 雷绍荣 | |
| 杨大才 | |
| 王海任 | |
| 雷仕勇 | |
| 唐克发 | |
| 宋华贵 | |
| 俞永贵 | |
| 雷仕凡 | |
| 雷明猛 | |
| 侯雄昌 | |
| 李雪 | -- |
| 雷仕才 | |
| 雷明君 | |
| 侯伟 | |
| 雷仕云 | |
| 侯兴华 | |
| 王大国 | |
| 苟自仁 | |
| 刘万华 | |
| 张希东 | |
| 王席学 | |
| 张学富 | |
| 王思福 | |
| 庞奎元 | |
| 张跃 | |
| 汪元武 | |
| 邓首华 | |
| 雷文兵 | |
| 刘万荣 | |
| 张建元 | |
| 王大泽 | |
| 侯建芳 | |
| 侯聘 | |
| 汪承清 | |
| 陈文恩 | |
| 侯文军 | |
| 张学志 | |
| 张建超 | |
| 庞宗禹 | |
| 王思君 | |
| 孙志修 | |
| 张学发 | |
| 张永贤 | |
| 侯吉昌 | |
| 庞南元 | |
| 袁明 | |
| 孙才修 | |
| 张学桂 | |
| 张萍华 | |
| 徐思忠 | |
| 赵桂芳 | |
| 王大明 | |
| 雷仕友 | |
| 李琼华 | |
| 毛齐勋 | |
| 汪志波 | 法定代表人 |
| 王思伦 | |
| 阆中市千佛中心供销合作社 | |
| 王文琼 | |
| 王友军 | |
| 赵进芳 | |
| 侯义昌 | |
| 张月贤 | |
| 赵国 | |
| 杨必华 | |
| 王大敏 | |
| 赵必俊 | |
| 汪承会 | |
| 雷仕忠 | |
| 赵大勤 | |
| 刘万贵 | |
| 汪承敏 | |
| 李正芳 | |
| 赵东 | |
| 陈圆圆 | |
| 雷文举 | |
| 王大辛 | |
| 董泽云 | |
| 康克品 | |
| 王思贵 | |
| 张君 | |
| 王桂林 | |
| 雷仕常 | |
| 雷明超 | |
| 汪承学 | |
| 张富贤 | |
| 雷毅 | |
| 苟兴全 | |
| 侯仁昌 | |
| 张正贤 | |
| 汪承举 | |
| 王文全 | |
| 董付先 | |
| 赵秀英 | |
| 陈文通 | |
| 张学军 | |
| 王杰 | |
| 张学林 | |
| 徐勇 | |
| 杨仕林 | |
| 陈芸 | |
| 汪坤贤 | |
| 雷文定 | |
| 刘万富 | |
| 陈正勇 | |
| 汪承文 | |
| 张浩贤 | |
| 李蓉 | |
| 侯联昌 | |
| 张聪贤 | |
| 赵建龙 | |
| 李文珍 | |
| 王猛 | |
| 杜江 | |
| 涂容华 | |
| 刘万金 | |
| 张子贤 | |
| 张直贤 | |
| 雷仕华 | |
| 张恩贤 | |
| 张正才 | |
| 张志明 | |
| 杨云华 | |
| 何婷明 | |
| 侯学昌 | |
| 雷仕猛 | |
| 雷仕荣 | |
| 雷恩华 | |
| 吴述华 | |
| 张建荣 | |
| 蒋秀华 | |
| 庞银元 | |
| 王文卓 | |
| 陈文道 | |
| 王兰珍 | |
| 汪承斗 | |
| 侯泽 | |
| 张猛贤 | |
| 毛丽 | |
| 罗淑华 | |
| 陈刚 | |
| 雷斌 | |
| 余秀芳 | |
| 李加政 | |
| 李述芝 | |
| 王思建 | |
| 苟昭义 | |
| 雷仕财 | |
| 庞凤元 | |
| 何菊华 | |
| 王思汉 | |
| 王若萱 | |
| 雷绍玲 | |
| 张志贤 | |
| 张波贤 | |
| 王大志 | |
| 雷绍兵 | |
| 赵红昌 | |
| 张建联 | |
| 张建安 | |
| 雷仕映 | |
| 张春贤 | |
| 王公德 | |
| 王浩 | |
| 张才贤 | |
| 李加云 | |
| 雷秀华 | |
| 雷仕朋 | |
| 侯玉会 | |
| 王勇 | |
| 王大忠 | |
| 王元军 | |
| 戚怀之 | |
| 汪志钧 | |
| 黄会英 | |
| 黄兴华 | |
| 黄兴平 | |
| 黄兴明 | |
| 黄友春 | |
| 黄秀芳 | |
| 黄克富 | |
| 黄秀云 | |
| 黄福军 | |
| 黄福明 | |
| 黄仕张 | |
| 雷荣 | |
| 黄兴凯 | |
| 黄先富 | |
| 黄芝兰 | |
| 黄山松 | |
| 黄菊芳 | |
| 黄登敏 | |
| 黄素华 | |
| 雷蛟 | |
| 黄敏 | |
| 黄兴泽 | |
| 黄兴杰 | |
| 黄丽娟 |
社保 / 网站信息
社保缴费明细 (40条)
| 年份 | 投参保人数 | 险种 | 缴费基数 | 实缴金额 | 欠费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 200人 | 城镇职工基本养老保险 | -- | -- | -- |
| 2016 | 200人 | 失业保险 | -- | -- | -- |
| 2016 | 200人 | 工伤保险 | -- | -- | -- |
| 2016 | 200人 | 生育保险 | -- | -- | -- |
| 2016 | 200人 | 职工基本医疗保险 | 0.015 | 3 | -- |
| 2017 | 选择不公示 | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 选择不公示 | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 选择不公示 | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 选择不公示 | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2017 | 选择不公示 | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2018 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2020 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2022 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2023 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2024 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 城镇职工基本养老保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 失业保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 工伤保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 生育保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
| 2025 | -- | 职工基本医疗保险 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 |
企业年报 11份
2025年年报
2026-01-29
电话1399082****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数20
女职工选择不公示
农民成员20
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2024年年报
2025-02-11
电话1399082****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数20
女职工选择不公示
农民成员20
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2023年年报
2024-03-30
电话1399082****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数200
女职工选择不公示
农民成员200
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2022年年报
2023-05-22
电话1399082****
邮箱无
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数200
女职工--
农民成员200
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2021年年报
2022-05-06
电话1399082****
邮箱13990829282@qq.com
邮编--
经营状态--
职工人数企业选择不公示
成员人数200
女职工--
农民成员200
成员增加--
成员减少--
负责人--
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2020年年报
2021-06-02
电话1399082****
邮箱13990829282@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数200
女职工选择不公示
农民成员200
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2019年年报
2020-03-20
电话1399082****
邮箱13990829282@qq.com
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额--
对外投资--
有网站--
有担保--
股权出售--
2018年年报
2019-04-04
电话1399082****
邮箱13990829282@qq.com
邮编
经营状态
职工人数--
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2017年年报
2018-04-13
电话1399082****
邮箱13990829282@qq.com
邮编
经营状态
职工人数选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2016年年报
2017-04-11
电话1399082****
邮箱无
邮编
经营状态
职工人数200人
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
2015年年报
2016-05-16
电话1399082****
邮箱
邮编
经营状态
职工人数企业选择不公示
成员人数--
女职工--
农民成员--
成员增加--
成员减少--
负责人
资产总额
对外投资否
有网站否
有担保否
股权出售否
变更记录 174条
变更日期2016-11-04
变更字段农专成员名册备案
变更前/
变更后投资人类型:农民自然人,姓名:汪承举,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:0.5,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-11-02,出资比例:0.1667%,出资方式:其他,住所:
变更日期2016-11-04
变更字段农专成员名册备案
变更前/
变更后投资人类型:农民自然人,姓名:黄山松,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:0.5,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-11-02,出资比例:0.1667%,出资方式:其他,住所:阆中市千佛镇龙吟山村12组
变更日期2016-11-04
变更字段农专成员名册备案
变更前/
变更后投资人类型:农民自然人,姓名:侯义昌,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:0.5,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-11-02,出资比例:0.1667%,出资方式:其他,住所:阆中市千佛镇龙吟山村5组
变更日期2016-11-04
变更字段农专成员名册备案
变更前/
变更后投资人类型:农民自然人,姓名:侯兴华,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:0.5,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-11-02,出资比例:0.1667%,出资方式:其他,住所:
变更日期2016-11-04
变更字段农专成员名册备案
变更前/
变更后投资人类型:农民自然人,姓名:张子贤,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:0.5,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-11-02,出资比例:0.1667%,出资方式:其他,住所:阆中市千佛镇龙吟山村6组
变更日期2016-11-04
变更字段农专成员名册备案
变更前/
变更后投资人类型:农民自然人,姓名:张君,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:0.5,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-11-02,出资比例:0.1667%,出资方式:其他,住所:阆中市千佛镇龙吟山村1组
变更日期2016-11-04
变更字段农专成员名册备案
变更前/
变更后投资人类型:农民自然人,姓名:孙志修,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:0.5,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-11-02,出资比例:0.1667%,出资方式:其他,住所:阆中市千佛镇龙吟山村1组
变更日期2016-11-04
变更字段地址变更
变更前联络员住所:住所:阆中市千佛镇凤凰山村
变更后联络员住所:住所:阆中市千佛镇龙泉街
变更日期2016-11-04
变更字段农专成员名册备案
变更前/
变更后投资人类型:农民自然人,姓名:汪承斗,性别:男性,证件类型:居民身份证,证件号码:***,认缴出资额:0.5,认缴出资额币种:人民币,认缴出资额日期:2016-11-02,出资比例:0.1667%,出资方式:其他,住所:
